Яблочно-изюмный коулсло
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Капуста краснокочанная | 400 | 104 | 3 | 1 | 20 |
Яблоки | 150 | 71 | 1 | 1 | 15 |
Йогурт 1,5% | 300 | 171 | 12 | 5 | 18 |
Изюм | 70 | 185 | 2 | 0 | 46 |
Капуста белокочанная | 400 | 112 | 7 | 0 | 19 |
Морковь | 170 | 60 | 2 | 0 | 12 |
Укроп и другие пряные травы | 70 | 27 | 2 | 0 | 4 |
Итого: | 1560 | 730 | 29 | 7 | 134 |
На 1 порцию: | 312 | 146 | 5.9 | 1.5 | 26.8 |
На 100 грамм: | 63 | 2.4 | 2.0 | 8.7 | |
БЖУ: | 16% | 9% | 75% |
Вес одной порции
Количество порций
312
г
Порций:
5
Общий вес блюда: 1560 г
20 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
2.4 г
2 г
>8.7 г
16%
9%
75%
63 Ккал / 100 г
Потребуется:
капуста краснокочанная, капуста белокочанная, йогурт 1,5% , морковь, яблоки, изюм, укроп и другие пряные травы
Рецепт от eda.ru
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически