картофель по деревенски

Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Масло оливковое | 10 | 90 | - | 10 | - |
Укроп и другие пряные травы | 3 | 1 | 0 | - | 0 |
Чеснок | 3 | 4 | 0 | - | 1 |
Соль поваренная пищевая | 2 | - | - | - | - |
Картофель | 650 | 501 | 13 | 3 | 106 |
Итого: | 668 | 596 | 13 | 13 | 107 |
На 1 порцию: | 223 | 199 | 4.4 | 4.2 | 35.7 |
На 100 грамм: | 84 | 2.0 | 1.2 | 16.2 | |
БЖУ: | 9% | 19% | 72% |
5 мин.
+
20
Белки
Жиры
Углеводы
2 г
1.2 г
>16.2 г
9%
19%
72%
84 Ккал / 100 г
Потребуется:
картофель, масло оливковое, укроп и другие пряные травы, чеснок, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Eva
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически