Салат овощной
                
                                                                
                | Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Капуста пекинская | 150 | 24 | 2 | 0 | 5 | 
| Редис | 300 | 60 | 4 | 0 | 10 | 
| Томат грунтовый | 250 | 45 | 2 | - | 10 | 
| Салат | 150 | 18 | 2 | 1 | 2 | 
| Укроп обыкновенный | 15 | 46 | 2 | - | 8 | 
| Петрушка | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 
| Лук зеленый | 15 | 3 | 0 | - | 1 | 
| Соль поваренная пищевая | 3 | - | - | - | - | 
| Масло оливковое | 25 | 225 | - | 25 | - | 
| Итого: | 923 | 428 | 13 | 26 | 37 | 
| На 1 порцию: | 231 | 107 | 3.2 | 6.6 | 9.2 | 
| На 100 грамм: | 46 | 1.8 | 2.2 | 4.6 | |
| БЖУ: | 12% | 54% | 34% | 
                        15 мин.                    
                    Белки
                            Жиры
                            Углеводы
                        1.8 г
                            2.2 г
                            >4.6 г
                        12%
                            54%
                            34%
                        
                        46 Ккал / 100 г
                    
                                    Потребуется:
                    
                        редис, томат грунтовый, капуста пекинская, салат, масло оливковое, укроп обыкновенный, петрушка, лук зеленый, соль поваренная пищевая                    
                                    
                    пользователь Татьяна Василенко                    
                
            
                    Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
                    
Калорийность будет рассчитываться автоматически
                        Калорийность будет рассчитываться автоматически
  рекомендует: