Жареная картошка с грибами
Рецепты от Daily-menu.ru
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Масло подсолнечное | 20 | 180 | - | 20 | - |
Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - |
Лук репчатый | 20 | 8 | 0 | - | 2 |
Белый гриб | 300 | 102 | 11 | 5 | 3 |
Картофель | 500 | 385 | 10 | 2 | 82 |
Итого: | 845 | 675 | 21 | 27 | 86 |
С учетом уварки: | 800 | 675 | 21 | 27 | 86 |
На 1 порцию: | 200 | 169 | 5.4 | 6.8 | 21.6 |
На 100 грамм: | 84 | 2.7 | 3.4 | 10.8 | |
БЖУ: | 13% | 36% | 51% |
1 ч.
Белки
Жиры
Углеводы
2.7 г
3.4 г
>10.8 г
13%
36%
51%
84 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
картофель, белый гриб, масло подсолнечное, лук репчатый, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Eleyna
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически