тушеная капуста
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 100 | - | - | - | - |
| Соль поваренная пищевая | 3 | - | - | - | - |
| Томатная паста | 7 | 7 | 0 | - | 1 |
| Картофель | 66 | 51 | 1 | 0 | 11 |
| Масло подсолнечное | 10 | 90 | - | 10 | - |
| Лук репчатый | 50 | 21 | 1 | 0 | 4 |
| Морковь | 88 | 31 | 1 | 0 | 6 |
| Капуста белокочанная | 300 | 84 | 5 | 0 | 14 |
| Итого: | 624 | 284 | 9 | 11 | 36 |
| На 1 порцию: | 624 | 284 | 8.8 | 10.8 | 36.4 |
| На 100 грамм: | 45 | 1.0 | 1.3 | 4.3 | |
| БЖУ: | 13% | 35% | 52% |
35 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
1 г
1.3 г
>4.3 г
13%
35%
52%
45 Ккал / 100 г
Потребуется:
капуста белокочанная, вода, морковь, картофель, лук репчатый, масло подсолнечное, томатная паста, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Lena Karpova
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: