Пшенная каша с яблоком и бананом
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Семя тыквы | 20 | 111 | 5 | 9 | 1 |
Банан | 200 | 192 | 3 | 1 | 42 |
Яблоки | 200 | 94 | 1 | 1 | 20 |
Соль поваренная пищевая | 2 | - | - | - | - |
Корица | 3 | 7 | 0 | - | 2 |
Масло кокосовое | 10 | 90 | - | 10 | - |
Вода | 450 | - | - | - | - |
Крупа пшено | 100 | 342 | 12 | 3 | 67 |
Итого: | 985 | 836 | 20 | 24 | 131 |
С учетом уварки: | 800 | 836 | 20 | 24 | 131 |
На 1 порцию: | 400 | 418 | 10.2 | 12.2 | 65.7 |
На 100 грамм: | 105 | 2.5 | 3.0 | 16.4 | |
БЖУ: | 10% | 26% | 64% |
10 мин.
+
45 минут
Белки
Жиры
Углеводы
2.5 г
3 г
>16.4 г
10%
26%
64%
105 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
вода, банан, яблоки, крупа пшено, семя тыквы, масло кокосовое, корица, соль поваренная пищевая
Рецепт пользователя Мари Ул
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически