«Весенние овощи» тушеные
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Смесь овощная "Весенние овощи" | 400 | 144 | 10 | 26 | 1 |
Масло оливковое | 20 | 180 | - | 20 | - |
Соль поваренная пищевая | 4 | - | - | - | - |
Вода | 700 | - | - | - | - |
Итого: | 1124 | 324 | 10 | 46 | 1 |
С учетом уварки: | 475 | 324 | 10 | 46 | 1 |
На 1 порцию: | 238 | 162 | 4.8 | 23 | 0.4 |
На 100 грамм: | 68 | 2.0 | 9.7 | 0.2 | |
БЖУ: | 8% | 91% | 1% |
15 мин.
Белки
Жиры
Углеводы
2 г
9.7 г
>0.2 г
8%
91%
1%
68 Ккал / 100 г
С учетом уварки
Потребуется:
вода, смесь овощная "весенние овощи", масло оливковое, соль поваренная пищевая
пользователь Татьяна Василенко
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически