Бухлер из баранины с картошкой
Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
---|---|---|---|---|---|
Перец черный молотый | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 |
Соль поваренная пищевая | 5 | - | - | - | - |
Вода | 245 | - | - | - | - |
Лук репчатый | 40 | 16 | 1 | 0 | 3 |
Картофель | 100 | 77 | 2 | 0 | 16 |
Баранина | 100 | 203 | 16 | 15 | - |
Лавровый лист | 5 | 16 | 0 | 0 | 4 |
Итого: | 500 | 325 | 20 | 16 | 27 |
На 1 порцию: | 500 | 325 | 19.8 | 16.4 | 26.5 |
На 100 грамм: | 65 | 4.0 | 3.3 | 5.3 | |
БЖУ: | 24% | 44% | 32% |
2 ч.
Белки
Жиры
Углеводы
4 г
3.3 г
>5.3 г
24%
44%
32%
65 Ккал / 100 г
Потребуется:
вода, картофель, баранина, лук репчатый, перец черный молотый, соль поваренная пищевая, лавровый лист
Рецепт пользователя Валентина
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически