кус-кус с кальмарами
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Перец черный молотый | 1 | 3 | 0 | - | 1 |
| Соль поваренная пищевая | 1 | - | - | - | - |
| Кальмар | 300 | 225 | 54 | 1 | - |
| Чеснок | 10 | 14 | 1 | 0 | 3 |
| Помидоры | 80 | 16 | 1 | 0 | 3 |
| Лук репчатый | 80 | 33 | 1 | 0 | 7 |
| Морковь | 150 | 53 | 2 | 0 | 10 |
| Кус-кус | 120 | 451 | 15 | 1 | 87 |
| Укроп обыкновенный | 15 | 46 | 2 | - | 8 |
| Сок апельсиновый | 40 | 24 | 0 | - | 5 |
| Сок лимонный | 8 | 3 | - | - | 0 |
| Масло оливковое | 12 | 108 | - | 12 | - |
| Карри | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 818 | 980 | 77 | 14 | 125 |
| На 1 порцию: | 818 | 980 | 76.6 | 14.4 | 125.1 |
| На 100 грамм: | 120 | 9.4 | 1.8 | 15.3 | |
| БЖУ: | 33% | 14% | 53% |
15 мин.
+
Выложить овощи в кус-кус.
Белки
Жиры
Углеводы
9.4 г
1.8 г
>15.3 г
33%
14%
53%
120 Ккал / 100 г
Потребуется:
кальмар, морковь, кус-кус, лук репчатый, помидоры, сок апельсиновый, укроп обыкновенный, масло оливковое, чеснок, сок лимонный, перец черный молотый, соль поваренная пищевая, карри
Рецепт пользователя артём
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь - вы сможете редактировать рецепты, как вам нравится, и сохранять их в личных рецептах.
Калорийность будет рассчитываться автоматически
Калорийность будет рассчитываться автоматически
рекомендует: